Confronta i forni Alfa
Scopri le principali differenze tra i modelli Zeno, Quick e Napoli e scegli la soluzione più adatta alle esigenze del tuo locale.
Seleziona i prodotti da confrontare
| Caratteristiche |
Zeno 4 |
Zeno 6 |
Quick 2 |
Quick 4 |
Quick 6 |
Napoli 90 |
Napoli 120 |
Napoli 130 |
Napoli 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pizze per volta Dimensione pizza | ⌀ 26cm - 5 ⌀ 30 cm - 4 ⌀ 40 cm - 2 | ⌀ 26cm - 8 ⌀ 30 cm - 6 ⌀ 40 cm - 3 | ⌀ 26cm - 4 ⌀ 30 cm - 3 ⌀ 40 cm - 2 | ⌀ 26cm - 8 ⌀ 30 cm - 5 ⌀ 40 cm - 3 | ⌀ 26cm - 10 ⌀ 30 cm - 8 ⌀ 40 cm - 4 | ⌀ 30 cm - 3 | ⌀ 30 cm - 5 | ⌀ 30 cm - 6 | ⌀ 30 cm - 8 |
| Pizze orarie | 80/h | 120/h | 50/h | 80/h | 110/h | 90/h | 130/h | 160/h | 200/h |
| Tipo di combustibile | Elettrico | Elettrico | Ibrido Gas / Legna | Ibrido Gas / Legna | Ibrido Gas / Legna | Ibrido Gas / Legna | Ibrido Gas / Legna | Ibrido Gas / Legna | Ibrido Gas / Legna |
| Tempo riscaldamento 500°C | 90' | 120' | 40' | 50' | 70' | 90' | 120' | 130' | 150' |
| Consumo | 5,5 kW | 6,5 kW | 5 kg/hlegna 1,89 Kg/hgas | 7 kg/hlegna 2,89 Kg/hgas | 9 kg/hlegna 3 Kg/hgas | 6 kg/hlegna 1,2 Kg/hgas | 8 kg/hlegna 2,3 Kg/hgas | 9 kg/hlegna 2,3 Kg/hgas | 10,5 kg/hlegna 2,3 Kg/hgas |
| Dim. interne (cm) | 75x75 | 75x112.5 | 90x70legna 80x70gas | 100x90cmlegna 90x90gas | 120x100cm | ⌀ 90 | ⌀ 120 | ⌀ 130 | ⌀ 150 |
| Dim. esterne (cm) | 104x116x85 104x116x175 con base | 104x153.5x175 con base | 104x99x72,7 104x99x163 con base | 119x123x80 119x123x170 con base | 140x156x95 140x156x185 con base | 132x139x191 con base | 154x160x203 con base | 165x171x209 con base | 192x204x196 con base |
| Facile da spostare | 4 ruote girevoli | 4 ruote girevoli | 4 ruote girevoli | 4 ruote girevoli | 4 ruote girevoli | Fisso | Fisso | Fisso | Fisso |
| Scopri tutto | Pagina prodotto | Pagina prodotto | Pagina prodotto | Pagina prodotto | Pagina prodotto | Pagina prodotto | Pagina prodotto | Pagina prodotto | Pagina prodotto |


